Variación | ||||||
2009 | % | |||||
Ingresos técnicos (Millones de euros) | 527,3 | 0,6 % | ||||
Primas imputadas (Millones de euros) | 485,4 | 1,7 % | ||||
Riesgos cubiertos por cliente (Millones de euros) | 5,7 | 7,2 % | ||||
Recobros (Millones de euros) | 402 | 42 % | ||||
Clasificaciones emitidas (Millones de uds.) | 2,3 | -32 % | ||||
Fondos propios del Grupo (Millones de euros) | 916 | 9,8 % | ||||
Balance resumido 2009 (En millones de euros) | ||||||
Activo | Pasivo | |||||
Efectivo y otros activos líquidos | 17,0 | Patrimonio neto | 102,2 | |||
Activos Financieros | 166,1 | Partidas a pagar | 162,2 | |||
Partidas a cobrar | 419,7 | Provisiones técnicas | 698,5 | |||
Reaseguro | 291,7 | Provisiones no técnicas | 24,4 | |||
Inmovilizado e inmuebles | 38,7 | Pasivos fiscales | 4,1 | |||
Participaciones en empresas del grupo | 23,2 | Otros pasivos | 4,2 | |||
Activos fiscales | 8,3 | |||||
Otros Activos | 30,9 | |||||
Total | 995,6 | Total | 995,6 | |||
* Cifras presentadas de acuerdo con la normativa contable española. El 31 de diciembre de 2008, la Compañía realizó la transición al nuevo Plan de Contabilidad de Entidades Aseguradoras, por lo que la cuenta de resultados de 2009 ha sido la primera presentada siguiendo dichas normas. A consecuencia de la nueva normativa, la provisión de estabilización pasa a considerarse reserva y a formar parte del patrimonio neto de la Compañía. Por tanto, sus movimientos dejan de tener reflejo en la cuenta de resultados de cada ejercicio. | ||||||
Cuenta de pérdidas y ganancias resumidas (2008-2009) (En millones de euros) | ||||||
2008 | 2009 | |||||
Ingresos técnicos | 530,4 | 527,3 | ||||
Primas imputadas al ejercicio | 477,1 | 485,4 | ||||
Otros | 53,1 | 41,9 | ||||
Siniestralidad | (856,9) | (519,6) | ||||
Elementos de estabilización | 477,1 | 93,8 | ||||
Resultado del reaseguro | 219,7 | 93,8 | ||||
Provisión de estabilización * | 257,5 | 0,0 | ||||
Gastos generales | (127,6) | (118,8) | ||||
Rendimientos financieros | (49,0) | 20,0 | ||||
Impuestos sobre sociedades | 7,4 | (0,8) | ||||
Resultado ordinario después de impuestos | (18,7) | 2,1 |
jueves, 6 de mayo de 2010
Informe anual 2009 de Crédito y Caución
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario